Cargando…
Cargando resultados…
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Ptos | Probabilidad de clasificar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Algeciras Azul | 8 | 7 | 1 | 531 | 216 | +315 | 15 | 100% |
| 2 | CB San Fernando | 8 | 7 | 1 | 531 | 253 | +278 | 15 | 100% |
| 3 | Unión Baloncesto Jerez Negro | 8 | 7 | 1 | 509 | 345 | +164 | 15 | 100% |
| 4 | ADESA 80 (tu club) | 8 | 6 | 2 | 467 | 180 | +287 | 14 | 100% |
| 5 | Centurias San Roque | 8 | 5 | 3 | 451 | 456 | -5 | 13 | 0% |
| 6 | CB Ciudad de Cádiz | 8 | 0 | 8 | 182 | 521 | -339 | 8 | 0% |
| 7 | AD MARIANISTAS | 8 | 0 | 8 | 202 | 545 | -343 | 8 | 0% |
| 8 | CD SAN FELIPE NERI | 8 | 0 | 8 | 159 | 516 | -357 | 8 | 0% |
% Clas. = probabilidad estimada de entrar entre los 4 que pasan, simulando los partidos que quedan.