Cargando…
Cargando resultados…
REGULAR — ÚNICO
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | Dif | Ptos | Probabilidad de clasificar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB Portuense | 19 | 17 | 2 | 1042 | 519 | +523 | 36 | 100% |
| 2 | Mergablo | 19 | 15 | 4 | 1124 | 828 | +296 | 34 | 100% |
| 3 | Cádiz CB Gades | 19 | 14 | 5 | 1111 | 782 | +329 | 33 | 100% |
| 4 | Unión Linense Baloncesto | 19 | 12 | 7 | 985 | 909 | +76 | 31 | 100% |
| 5 | 19 | 11 | 8 | 984 | 938 | +46 | 30 | 0% | |
| 6 | CABU 5ºF | 19 | 10 | 9 | 883 | 856 | +27 | 29 | 0% |
| 7 | ADESA 80 (tu club) | 19 | 7 | 12 | 822 | 866 | -44 | 26 | 0% |
| 8 | CD ADC LA ALGAIDA | 19 | 5 | 14 | 692 | 845 | -153 | 24 | 0% |
| 9 | CD SAN FELIPE NERI | 19 | 4 | 15 | 647 | 1000 | -353 | 23 | 0% |
| 10 | Deportes Alcalá | 19 | 0 | 19 | 187 | 934 | -747 | 19 | 0% |
% Clas. = probabilidad estimada de entrar entre los 4 que pasan, simulando los partidos que quedan.