Cargando pantalla…
Jornada 4 · 28 oct · Temporada 2026/27
ADESA 80
CLUB BALONCESTO ARCOS
59| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 3 | 16:40 | 8/1266,7 % | 0/10 % | 3/475 % | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 24 | |
| 14 | 5 | 1 | 22:28 | 5/955,6 % | 0/0— | 4/4100 % | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 21 | |
| 6 | 4 | 4 | 14:06 | 0/0— | 2/450 % | 0/10 % | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 11 | |
| 6 | 2 | 1 | 14:00 | 1/250 % | 1/333,3 % | 1/250 % | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
| 3 | 8 | 3 | 19:28 | 0/0— | 1/520 % | 0/0— | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 8 | |
| 9 | 0 | 4 | 17:36 | 2/366,7 % | 1/425 % | 2/2100 % | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 7 | |
| 13 | 3 | 1 | 18:52 | 5/1241,7 % | 1/333,3 % | 0/0— | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 14:57 | 4/580 % | 0/30 % | 0/0— | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 18:23 | 2/2100 % | 0/10 % | 0/0— | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | |
| 2 | 5 | 1 | 11:48 | 0/40 % | 0/10 % | 2/2100 % | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 7 | 0 | 11:47 | 0/20 % | 0/0— | 2/450 % | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 19:51 | 0/30 % | 1/250 % | 1/250 % | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -2 | |
| Total del equipo | 90 | 49 | 21 | 200:00 | 27/5450 % | 7/2725,9 % | 15/2171,4 % | 19 | 30 | 11 | 15 | 3 | 1 | 18 | 15 | — | 102 |
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 0 | 31:36 | 4/4100 % | 1/812,5 % | 5/771,4 % | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | -19 | 17 | |
| 13 | 7 | 0 | 31:54 | 2/540 % | 3/742,9 % | 0/0— | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -31 | 13 | |
| 10 | 3 | 0 | 24:39 | 2/540 % | 1/250 % | 3/475 % | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 | 7 | |
| 8 | 2 | 6 | 33:14 | 3/650 % | 0/20 % | 2/2100 % | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | -28 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 15:36 | 2/2100 % | 0/0— | 0/20 % | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 21:39 | 0/10 % | 2/540 % | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 | -1 | |
| 2 | 2 | 0 | 18:20 | 1/1100 % | 0/10 % | 0/0— | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -23 | -1 | |
| 0 | 2 | 0 | 22:57 | 0/20 % | 0/20 % | 0/0— | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 | -4 | |
| Total del equipo | 59 | 28 | 7 | 200:00 | 14/2653,8 % | 7/2725,9 % | 10/1566,7 % | 2 | 26 | 7 | 24 | 1 | 3 | 16 | 18 | — | 40 |
Estadísticas FAB publicadas por el club. Los totales incluyen las aportaciones de equipo del acta.