Cargando pantalla…
Jornada 3 · 17 oct · Temporada 2026/27
ADESA 80
CB Urbaluz Red Devils
63| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 0 | 17:17 | 2/540 % | 1/1100 % | 5/683,3 % | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | |
| 8 | 3 | 5 | 23:50 | 0/10 % | 1/333,3 % | 5/5100 % | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 11 | |
| 9 | 4 | 0 | 19:21 | 2/728,6 % | 0/20 % | 5/5100 % | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 9 | |
| 7 | 3 | 1 | 16:31 | 2/366,7 % | 1/250 % | 0/0— | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 6 | 4 | 16:59 | 1/520 % | 0/0— | 1/425 % | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 19:03 | 2/2100 % | 0/10 % | 2/2100 % | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | |
| 10 | 5 | 0 | 26:46 | 2/540 % | 2/540 % | 0/0— | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 8 | |
| 9 | 4 | 1 | 12:43 | 3/650 % | 0/0— | 3/475 % | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 15:08 | 3/475 % | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | |
| 6 | 3 | 0 | 14:25 | 3/933,3 % | 0/0— | 0/10 % | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 14:00 | 2/540 % | 1/1100 % | 0/0— | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 3:52 | 0/0— | 1/250 % | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total del equipo | 86 | 42 | 12 | 200:00 | 22/5242,3 % | 7/1741,2 % | 21/2777,8 % | 16 | 26 | 11 | 16 | 2 | 1 | 20 | 22 | — | 92 |
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 0 | 24:34 | 5/683,3 % | 0/0— | 6/966,7 % | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -16 | 23 | |
| 7 | 7 | 0 | 14:35 | 1/250 % | 1/333,3 % | 2/450 % | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 | 11 | |
| 5 | 8 | 0 | 23:11 | 1/425 % | 1/425 % | 0/0— | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 7 | |
| 4 | 2 | 0 | 11:32 | 1/425 % | 0/0— | 2/2100 % | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | 5 | |
| 6 | 1 | 0 | 10:59 | 3/3100 % | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 5 | 2 | 22:18 | 2/540 % | 0/40 % | 2/366,7 % | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 13:00 | 0/10 % | 0/0— | 0/0— | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 11:25 | 1/250 % | 1/333,3 % | 0/0— | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 18:56 | 3/742,9 % | 1/616,7 % | 1/1100 % | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -14 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 10:53 | 0/0— | 1/250 % | 0/0— | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 22:22 | 0/30 % | 0/40 % | 0/20 % | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 | -8 | |
| 1 | 5 | 0 | 16:08 | 0/30 % | 0/30 % | 1/250 % | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -25 | -9 | |
| Total del equipo | 63 | 43 | 6 | 200:00 | 17/4042,5 % | 5/2917,2 % | 14/2360,9 % | 15 | 28 | 12 | 16 | 1 | 2 | 24 | 18 | — | 45 |
Estadísticas FAB publicadas por el club. Los totales incluyen las aportaciones de equipo del acta.