Cargando pantalla…
Jornada 6 · 7 nov · Temporada 2026/27
XEREZ CLUB DEPORTIVO
73ADESA 80
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 5 | 30:26 | 3/560 % | 1/250 % | 3/650 % | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | -11 | 19 | |
| 10 | 9 | 0 | 21:38 | 2/728,6 % | 1/333,3 % | 3/560 % | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -9 | 9 | |
| 14 | 4 | 1 | 28:35 | 0/20 % | 3/933,3 % | 5/771,4 % | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | -26 | 6 | |
| 8 | 1 | 0 | 16:03 | 1/1100 % | 2/540 % | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 8:27 | 1/1100 % | 0/10 % | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 18:11 | 1/333,3 % | 3/3100 % | 2/450 % | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 26:26 | 2/633,3 % | 0/40 % | 3/475 % | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -23 | 3 | |
| 4 | 5 | 0 | 27:17 | 1/1100 % | 0/10 % | 2/450 % | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -10 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 9:59 | 0/0— | 1/333,3 % | 0/0— | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 9:11 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 3:41 | 0/0— | 0/10 % | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| Total del equipo | 73 | 34 | 7 | 200:00 | 11/2642,3 % | 11/3234,4 % | 18/3060 % | 8 | 26 | 4 | 20 | 0 | 3 | 21 | 24 | — | 50 |
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 1 | 30:51 | 2/366,7 % | 4/944,4 % | 0/0— | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 23 | |
| 22 | 3 | 0 | 22:23 | 4/944,4 % | 2/825 % | 8/988,9 % | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | 15 | |
| 10 | 10 | 1 | 15:49 | 3/560 % | 0/20 % | 4/757,1 % | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | |
| 15 | 8 | 2 | 25:37 | 5/1050 % | 1/333,3 % | 2/2100 % | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 | |
| 6 | 4 | 2 | 18:59 | 0/30 % | 1/250 % | 3/475 % | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 13:21 | 2/633,3 % | 0/0— | 1/250 % | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 20:01 | 1/520 % | 0/0— | 0/0— | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
| 7 | 5 | 0 | 21:24 | 3/933,3 % | 0/0— | 1/250 % | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 10:36 | 1/1100 % | 0/10 % | 0/0— | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 14:52 | 1/425 % | 0/20 % | 1/250 % | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | -1 | |
| 0 | 1 | 0 | 6:02 | 0/10 % | 0/0— | 0/0— | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -2 | |
| Total del equipo | 88 | 54 | 8 | 200:00 | 22/5639,3 % | 8/2729,6 % | 20/2871,4 % | 22 | 32 | 16 | 7 | 3 | 0 | 31 | 17 | — | 87 |
Estadísticas FAB publicadas por el club. Los totales incluyen las aportaciones de equipo del acta.