Cargando pantalla…
Jornada 7 · 14 nov · Temporada 2026/27
ADESA 80
QUESERÍA EL GAZUL ALCALÁ
59| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 19:25 | 3/560 % | 0/0— | 1/333,3 % | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | 11 | |
| 2 | 13 | 1 | 21:08 | 0/30 % | 0/30 % | 2/2100 % | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 0 | 9:27 | 1/250 % | 1/1100 % | 0/0— | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 9 | |
| 7 | 3 | 0 | 16:33 | 2/728,6 % | 0/0— | 3/560 % | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | -7 | 8 | |
| 5 | 5 | 1 | 15:23 | 2/2100 % | 0/10 % | 1/250 % | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 | |
| 0 | 3 | 0 | 6:23 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 20:58 | 1/333,3 % | 1/333,3 % | 0/0— | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -4 | 3 | |
| 0 | 2 | 3 | 20:43 | 0/10 % | 0/20 % | 0/10 % | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 31:44 | 3/560 % | 1/616,7 % | 2/540 % | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -9 | 0 | |
| 0 | 2 | 1 | 18:45 | 0/20 % | 0/20 % | 0/0— | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 | -1 | |
| 0 | 2 | 0 | 5:57 | 0/30 % | 0/10 % | 0/0— | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 13:28 | 1/425 % | 0/0— | 0/0— | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 | -5 | |
| Total del equipo | 44 | 54 | 6 | 200:00 | 13/3735,1 % | 3/1915,8 % | 9/1850 % | 14 | 40 | 2 | 23 | 5 | 1 | 21 | 23 | — | 40 |
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 2 | 31:45 | 3/742,9 % | 3/560 % | 5/683,3 % | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | 19 | |
| 13 | 7 | 3 | 34:45 | 2/450 % | 2/633,3 % | 3/837,5 % | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | |
| 7 | 8 | 1 | 22:29 | 1/333,3 % | 0/30 % | 5/683,3 % | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 31:34 | 2/366,7 % | 1/520 % | 0/0— | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 | 18:43 | 1/425 % | 0/40 % | 1/250 % | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 13:47 | 1/333,3 % | 1/714,3 % | 0/0— | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0:18 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 5:09 | 0/0— | 0/0— | 0/0— | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -3 | |
| 2 | 2 | 0 | 20:09 | 1/425 % | 0/10 % | 0/0— | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -3 | |
| 2 | 5 | 0 | 21:16 | 0/0— | 0/60 % | 2/2100 % | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -3 | |
| Total del equipo | 59 | 37 | 9 | 200:00 | 11/2839,3 % | 7/3718,9 % | 16/2466,7 % | 8 | 29 | 9 | 10 | 1 | 5 | 23 | 20 | — | 42 |
Estadísticas FAB publicadas por el club. Los totales incluyen las aportaciones de equipo del acta.