Cargando pantalla…
Jornada 2 · 10 oct · Temporada 2026/27
CB CHICLANA-ITUCI
36ADESA 80
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 1 | 15:24 | 3/650 % | 0/0— | 4/580 % | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 8 | |
| 11 | 3 | 0 | 26:55 | 1/714,3 % | 2/728,6 % | 3/475 % | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -30 | 4 | |
| 2 | 4 | 2 | 21:24 | 1/425 % | 0/20 % | 0/0— | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -21 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 23:25 | 2/728,6 % | 0/10 % | 0/0— | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -32 | 2 | |
| 0 | 4 | 2 | 26:35 | 0/40 % | 0/40 % | 0/0— | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 | 1 | |
| 2 | 4 | 0 | 17:28 | 1/1100 % | 0/30 % | 0/40 % | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 | 0 | |
| 2 | 7 | 0 | 15:04 | 1/333,3 % | 0/30 % | 0/0— | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -17 | -1 | |
| 0 | 9 | 0 | 22:09 | 0/40 % | 0/0— | 0/20 % | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -25 | -3 | |
| 0 | 0 | 0 | 7:15 | 0/0— | 0/10 % | 0/0— | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -12 | -3 | |
| 5 | 1 | 0 | 24:16 | 1/425 % | 1/520 % | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -20 | -6 | |
| No participó | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total del equipo | 36 | 39 | 6 | 200:00 | 10/4025 % | 3/2611,5 % | 7/1546,7 % | 8 | 31 | 12 | 15 | 1 | 3 | 26 | 14 | — | 3 |
| Jugador | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 1 | 9:59 | 3/475 % | 0/0— | 6/1060 % | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 18 | |
| 10 | 9 | 1 | 18:07 | 3/560 % | 0/0— | 4/1040 % | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 15 | |
| 5 | 8 | 1 | 22:37 | 1/1100 % | 1/250 % | 0/0— | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | |
| 8 | 7 | 0 | 22:17 | 3/742,9 % | 0/0— | 2/450 % | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 9 | |
| 7 | 1 | 3 | 18:06 | 1/333,3 % | 1/1100 % | 2/2100 % | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 9 | |
| 12 | 4 | 1 | 17:46 | 6/1060 % | 0/20 % | 0/0— | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 8 | |
| 9 | 6 | 0 | 17:40 | 3/742,9 % | 1/1100 % | 0/20 % | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | |
| 6 | 2 | 0 | 15:12 | 3/475 % | 0/40 % | 0/0— | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 | 13:09 | 1/333,3 % | 0/10 % | 1/1100 % | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 5 | 1 | 22:58 | 1/333,3 % | 0/20 % | 1/1100 % | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 15:08 | 1/250 % | 0/20 % | 0/0— | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 6:55 | 0/20 % | 0/20 % | 0/0— | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Total del equipo | 77 | 58 | 9 | 200:00 | 26/5151 % | 3/1717,6 % | 16/3053,3 % | 17 | 41 | 8 | 17 | 3 | 1 | 14 | 20 | — | 90 |
Estadísticas FAB publicadas por el club. Los totales incluyen las aportaciones de equipo del acta.